助成金一覧
投稿日:2010.01.28
NPO法人 キャンバスの会
自治体補助金
| 平成17年10月 | 宮崎県地域ビジネス創造事業 紙おむつ専門店開店 |
1,145,373円 |
| 平成18年10月 | 宮崎県地域ビジネス創造事業 ふれあい野菜市開店 |
1,557,000円 |
| 平成19年5月 | 都城市市民公益活動支援事業費補助金 パン教室開催 |
200,000円 |
| 平成20年・21年 | 障がい者自立支援基盤整備事業補助金 CBSリネンサービス早水・都北改修 |
20,000,000円 |
助成金
| 年度 | 助成団体 | 助成品目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 平成17年 | 共同募金配分金 | 衝撃吸収マット | 190,000円 |
| 平成18年 | 共同募金配分金 | 訓練用遊具 | 110,000円 |
| 平成19年 | 共同募金配分金 | 餅つき道具一式 | 100,000円 |
| 平成20年 | 共同募金配分金 | 昼寝用ふとん、衝撃吸収マット | 100,000円 |
| 平成21年 | 共同募金配分金 | テレビ | 50,000円 |
| 平成17年 | ふるさと愛の基金配分金 | さおり織り機 | 300,000円 |
| 平成18年 | ふるさと愛の基金配分金 | 冷凍冷蔵庫 | 300,000円 |
| 平成21年 | ふるさと愛の基金配分金 | ノート型パソコン | 181,000円 |
| 平成18年 | 歳末たすけあい助成金 | テーブル・イス・パラソル | 200,000円 |
| 平成20年 | 歳末たすけあい配分金 | デジタルカメラ | 45,000円 |
| 平成19年 | NHK歳末たすけあい義援金配分 | ホットプレート タイガー | 8,000円 |
| 平成21年 | NHK歳末たすけあい義援金配分 | ワイヤーホームラック | 10,000円 |
| 平成19年 | 宮崎県ボランティア基金 | プレゼント用縫製材料等購入 | 100,000円 |
| 平成19年 | 赤い羽根共同募金民間活動助成事業配分金 | スモーキングスタンド、ダストボックス | 240,000円 |
| 平成16年 | 大和証券福祉財団 | 食事用テーブルとイス | 300,000円 |
| 平成19年 | 日本郵政公社年賀郵便寄付金 | 小児用ベッド、衝撃吸収マット | 500,000円 |
| 平成18年 | 独立行政法人福祉医療機構 | さおり織り機、パソコン他 | 2,000,000円 |
| 平成19年 | 財団JKA 自転車振興会 | 特殊浴槽 トゥッティ 1台 | 2,650,000円 |
| 平成19年 | みずほ福祉助成財団 | 軽車輌 ホンダアクティ 1台 | 1,000,000円 |
| 平成19年 | 江川みつる様 | 軽車輌 三菱ミニキャブ 1台 | 1,260,000円 |
| 平成20年・21年 | バクスターインターナショナル基金 | 精神障害者の在宅・退院後の生活相談支援・職業訓練雇用推進及び拡大に向けての支援活動 | 28,000ドル |
| 平成20年 | 九州ろうきん | 菜園ハウス購入他 | 300,000円 |
| 平成21年 | 軽自動車協会 | 軽車輌 三菱ミニキャブ 1台 | 1,000,000円 |
| 平成21年 | 日本財団 | 日産セレナ 1台 | 1,490,000円 |





